Настольный рентгеновский дифрактометр Miniflex 600
Rigaku, Япония, 2015
Настольный порошковый рентгеновский дифрактометр оснащённый высокоскоростным кремниевым детектором и источником рентгеновского излучения с медным анодом мощностью 600 Вт. Прибор предназначен для экспрессного определения фазового состава поликристаллических образцов.
| Источник рентгеновского излучения | Материал анода | Медь |
| Мощность трубки | 600 Вт | |
| Ускоряющее напряжение в трубке | 20-40 кВ | |
| Ток трубки | 2-15 мА | |
| Оптика | Фиксированная щель DS (на выходной пучок) | 1,25°, 0,625° |
| Варьируемая щель DS (на выходной пучок) | Используется при углах меньше 67°, при больших углах полностью открыта | |
| SS (на дифрагированный пучок) | 1,25-0,625° | |
| RS (приёмная щель) | 0,3-8 мм | |
| Щель Соллера | Расходимость пучка на выходе 2,5° или 5° | |
| Фильтр | Кβ фильтр | |
| Гониометр | Тип | Вертикальный |
| Радиус | 150 мм | |
| Диапазон углов сканирования | 2θ=2-145° (θ/2θ-режим) | |
| Минимальный шаг | 0,005° (2θ) | |
| Разрешение | не менее 0,02° | |
| Детектор | Кремниевый высокоскоростной стрип-детектор D/teX Ultra (Rigaku Corp. Япония) | |
| Обработка данных | PDXL (базовый пакет), ICDD PDF2-2020 | |

Пример фазовой идентификации эвтектического композита 59PrF3·41CaF2.
Календарь загрузки прибора
| 11 | - в эти дни прибор занят |
| 22 | - в эти дни прибор свободен |
| 22 | - нерабочие дни |

